お客さま自身による工事は危険です。据え付けは専門業者にご依頼下さい。
(器具を移動させる場合も同じです。)
【メーカー特長 】
温水タイプの床暖で、暖かさがやわらかくて快適
ストーブの排熱を利用して暖めた温風(不凍液使用:別売)をソフトパネル(床暖:別売)に循環させるので
足元から暖まります。
薄型設計
本体奥行きは195mm(562-561SXは190mm)と、とってもスリムな薄型設計。場所をとらないからお部屋はひろびろのままです。(数値はキャビネットサイズ)
簡単操作
大きなボタンと見やすい表示。シンプルだから操作も簡単で、買ったその日から使いこなせます。
省電力設計
よく使う微少燃焼時の消費電力はわずか8W(FFR-RXタイプ)、待機時消費電力は1W以下と経済性にこだわりました。
メーカー製品情報ページへ型式 | UFH-702SX-S1,UFH-701SX-S1 |
種類 | 回転霧化式・強制給排気形・強制対流形 |
暖房出力 | ストーブ・床暖房同時使用 2.12〜6.98kW(1,820〜6,000kcal/h) ストーブ単独使用 2.12〜6.02kW(1,820〜5,1800kcal/h) 床暖房出力 0.47〜1.16kW(400〜1,000kcal/h) |
暖房の目安 | 温暖地 | 木造/18畳(29.5m2)迄 コンクリート/29畳(48m2)迄 |
寒冷地 | 木造/18畳(29.5m2)迄 コンクリート/25畳(41.5m2)迄 |
床暖房適用畳数(最大) | 最小燃焼時3畳・最大燃焼時7.5畳 |
燃料消費量 | 2.47〜8.12Kw(0.24〜0.789L/h) |
エネルギー消費効率 (区分名) | 86.0% |
消費電力 (100v・50/60Hz) | 点火時880/880W 燃焼時63/66W・最小40/46W 待機時消費電力1W |
本体水容量 | 1.2L |
温水出口温度 | 40〜60℃ |
外形寸法 | 高さ615×幅690×奥行195mm |
質量(重量) | 35kg |
給排気筒径 | 60mm |
給排気筒壁貫通穴径 | 80〜85mm |
延長管径 | 40mm |

